人妻中文字幕无码专区$_激情无码免费高清_国产精品久久久久性爱视频_偷色狠狠_暖暖 免费 高清 日本在线

荊房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:荊房網(wǎng)>荊州樓市>小編說(shuō)房

2013年3月24日荊州商品房銷售量及3月第4周匯總

2013年03月25日 08:22     小編:     |0     點(diǎn)擊:1939

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)

2013-3-24日:

 

項(xiàng)目名稱 區(qū)域 住宅數(shù)量 住宅面積 商業(yè)數(shù)量 商業(yè)面積
楚都御苑 城南片區(qū) 1 79.33 0 0.00
東方明珠城 周邊城區(qū) 1 119.79 0 0.00
凰巢 古城片區(qū) 1 91.63 0 0.00
吉祥鳳凰城 城南片區(qū) 3 299.53 0 0.00
景湖·美林湖畔 沙北新區(qū) 1 116.64 0 0.00
美林公館 周邊城區(qū) 1 124.52 0 0.00
中豪明珠城 城東片區(qū) 0 0.00 1 37.48


2013年3月18日至3月24日:

 

荊州城區(qū)住宅銷售周報(bào)
 

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

銷售套數(shù)

銷售面積(平方米)
1 中豪明珠城 45 4588.41
2 金江寶邸 14 1487.96
3 吉祥鳳凰城 12 1138.03
4 長(zhǎng)江尚品 8 796.21
5 景湖·美林湖畔 7 922.68
6 雅泰金銳 7 722.8
7 南國(guó)城市廣場(chǎng) 7 704.19
8 凰巢 6 647.6
9 菁菁家園 6 563.38
10 皇城相府 5 459.84
11 鑫都公館 4 494.2
12 亞華·寶塔灣 4 457.33
13 御景花園 4 420.27
14 時(shí)尚豪庭 4 417.53
15 金色華庭 3 370.73
16 東方明珠城 3 348.11
17 佳境上城 3 297.74
18 江南好 3 280.41
19 水香榭堤 2 262.71
20 楚天都市佳園 2 258.25
21 楚都御苑 2 197.67
22 江畔天城 2 189.92
23 摩卡小鎮(zhèn) 2 182.74
24 江東府 1 127.88
25 新加坡城·國(guó)際 1 124.69
26 美林公館 1 124.52
27 鑫桂苑小區(qū) 1 82.53
住宅合計(jì)159套,16668.33平米.
商業(yè)合計(jì)17套,598.77套.

荊州城區(qū)商業(yè)銷售周報(bào)
 

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

銷售套數(shù)

銷售面積(平方米)
1 南國(guó)城市廣場(chǎng) 13 406.37
2 中豪明珠城 2 50.77
3 長(zhǎng)江尚品 1 78.23
4 吉祥鳳凰城   1 63.4 

分享到:
獲取優(yōu)惠