項目名稱 | 區(qū)域 | 住宅數量 | 住宅面積 | 商業(yè)數量 | 商業(yè)面積 |
---|---|---|---|---|---|
長江尚品 | 武德片區(qū) | 2 | 231.91 | 0 | 0.00 |
東方明珠城 | 周邊城區(qū) | 1 | 108.53 | 0 | 0.00 |
吉祥鳳凰城 | 城南片區(qū) | 1 | 87.72 | 0 | 0.00 |
金江寶邸 | 城區(qū) | 2 | 203.81 | 0 | 0.00 |
南國城市廣場 | 沙北新區(qū) | 0 | 0.00 | 3 | 104.36 |
水香榭堤 | 古城片區(qū) | 1 | 130.54 | 0 | 0.00 |
亞華·寶塔灣 | 武德片區(qū) | 1 | 134.36 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城東片區(qū) | 1 | 124.93 | 0 | 0.00 |
2013.3.25-31日 住宅銷售130套,面積共計13889.06平米。
荊州城區(qū)住宅銷售周報 | |||
序號 |
項目名稱 |
銷售套數 |
銷售面積(平方米) |
1 | 金江寶邸 | 18 | 1854.11 |
2 | 南國城市廣場 | 17 | 1778.69 |
3 | 時尚豪庭 | 9 | 905.12 |
4 | 新加坡城·國際 | 7 | 916.45 |
5 | 亞華·寶塔灣 | 7 | 902.96 |
6 | 水香榭堤 | 6 | 753.84 |
7 | 中豪明珠城 | 6 | 687.12 |
8 | 長江尚品 | 6 | 642.02 |
9 | 佳境上城 | 6 | 564.11 |
10 | 雅泰金銳 | 4 | 438.53 |
11 | 吉祥鳳凰城 | 4 | 406.89 |
12 | 菁菁家園 | 4 | 369.68 |
13 | 景湖·美林湖畔 | 3 | 349.92 |
14 | 江東府 | 3 | 339.01 |
15 | 凰巢 | 3 | 336.94 |
16 | 東方明珠城 | 3 | 336.85 |
17 | 御景花園 | 3 | 308.46 |
18 | 江南好 | 3 | 282.31 |
19 | 皇城相府 | 3 | 258.79 |
20 | 鳳臺大廈 | 3 | 257.78 |
21 | 楚都御苑 | 3 | 252.09 |
22 | 江畔天城 | 2 | 189.92 |
23 | 美林公館 | 1 | 127.67 |
24 | 碧綠苑 | 1 | 127.67 |
25 | 楚天都市佳園 | 1 | 118.67 |
26 | 金色華庭 | 1 | 117.95 |
27 | 鑫都公館 | 1 | 95.97 |
28 | 摩卡小鎮(zhèn) | 1 | 91.57 |
29 | 時代廣場 | 1 | 82.92 |
荊州城區(qū)商業(yè)銷售周報 | |||
序號 |
項目名稱 |
銷售套數 |
銷售面積(平方米) |
1 | 南國城市廣場 | 17 | 567.32 |
2 | 時尚豪庭 | 14 | 1082.56 |
3 | 楚都御苑 | 6 | 423.76 |
4 | 中豪明珠城 | 3 | 121.67 |