2013-4-14荊州商品房銷售:
項(xiàng)目名稱 | 區(qū)域 | 住宅數(shù)量 | 住宅面積 | 商業(yè)數(shù)量 | 商業(yè)面積 |
---|---|---|---|---|---|
佳境上城 | 城東片區(qū) | 3 | 242.95 | 0 | 0.00 |
金江寶邸 | 城區(qū) | 1 | 111.53 | 0 | 0.00 |
菁菁家園 | 城東片區(qū) | 12 | 1129.02 | 0 | 0.00 |
景湖·美林湖畔 | 沙北新區(qū) | 2 | 234.32 | 0 | 0.00 |
美林公館 | 周邊城區(qū) | 1 | 100.32 | 0 | 0.00 |
雅泰金銳 | 城東片區(qū) | 1 | 89.76 | 0 | 0.00 |
荊州城區(qū)住宅銷售周報(bào) | |||
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 | 銷售套數(shù) | 銷售面積(平方米) |
1 | 菁菁家園 | 20 | 1894.75 |
2 | 亞華·寶塔灣 | 10 | 1027.16 |
3 | 景湖·美林湖畔 | 8 | 934.16 |
4 | 金江寶邸 | 7 | 699.89 |
5 | 福泰·金色 | 6 | 564.03 |
6 | 皇城相府 | 6 | 516.31 |
7 | 長(zhǎng)江尚品 | 5 | 581.49 |
8 | 中豪明珠城 | 5 | 536.53 |
9 | 凰巢 | 5 | 495.55 |
10 | 御景花園 | 5 | 455.71 |
11 | 佳境上城 | 5 | 354.65 |
12 | 新加坡城·國(guó)際 | 4 | 556.92 |
13 | 南國(guó)城市廣場(chǎng) | 4 | 452.25 |
14 | 雅泰金銳 | 4 | 398.81 |
15 | 水香榭堤 | 3 | 519.93 |
16 | 麗景嘉園 | 3 | 476.46 |
17 | 時(shí)尚豪庭 | 3 | 321.29 |
18 | 江南好 | 3 | 280.41 |
19 | 江東府 | 2 | 255.76 |
20 | 鑫都公館 | 2 | 247.1 |
21 | 美林公館 | 2 | 224.95 |
22 | 鑫桂苑小區(qū) | 2 | 176.84 |
23 | 楚天都市佳園 | 1 | 122.76 |
24 | 西湖小區(qū) | 1 | 119.39 |
25 | 郢都怡景 | 1 | 116.78 |
26 | 東方明珠城 | 1 | 108.53 |
27 | 吉祥鳳凰城 | 1 | 87.66 |
28 | 鳳臺(tái)大廈 | 1 | 57.87 |
荊州城區(qū)商業(yè)(其他)銷售周報(bào) | |||
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 | 銷售套數(shù) | 銷售面積(平方米) |
1 | 南國(guó)城市廣場(chǎng) | 9 | 268.2 |
2 | 中豪明珠城 | 2 | 88.94 |
3 | 荊州家居建材大市場(chǎng)倉(cāng)庫(其他) | 17 | 583.57 |