項(xiàng)目名稱 | 區(qū)域 | 住宅數(shù)量 | 住宅面積 | 商業(yè)數(shù)量 | 商業(yè)面積 |
---|---|---|---|---|---|
未來(lái)馨居 | 城區(qū) | 1 | 119.75 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片區(qū) | 4 | 355.75 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳園 | 沙北新區(qū) | 26 | 2556.54 | 0 | 0.00 |
國(guó)華時(shí)尚公寓 | 武德片區(qū) | 7 | 361.14 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城東片區(qū) | 2 | 180.64 | 0 | 0.00 |
吉祥鳳凰城 | 城南片區(qū) | 2 | 216.57 | 0 | 0.00 |
金江寶邸 | 城區(qū) | 1 | 98.87 | 0 | 0.00 |
荊州人信匯 | 城區(qū) | 4 | 137.08 | 5 | 194.19 |
城市御園 | 沙北新區(qū) | 1 | 117.93 | 0 | 0.00 |
荊州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 武德片區(qū) | 0 | 0.00 | 1 | 145.95 |
漫城朗御 | 武德片區(qū) | 3 | 292.72 | 0 | 0.00 |
日月星·國(guó)際華僑城 | 城東片區(qū) | 1 | 123.90 | 0 | 0.00 |
上海公館 | 城東片區(qū) | 2 | 214.58 | 0 | 0.00 |
2013年國(guó)慶假期荊州樓市商業(yè)銷售匯總(10月1日至10月7日) | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 銷售套數(shù) | |
1 | 金江寶坻 | 3 | |
2 | 荊州義務(wù)小商品城 | 3 | |
3 | 荊州人信匯 | 3 | |
共計(jì): | 9 |
2013年國(guó)慶假期荊州樓市住宅銷售匯總(10月1日至10月7日) |
|||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 銷售套數(shù) | |
1 | 楚天都市佳園 | 97 | |
2 | 國(guó)華時(shí)尚公寓 | 35 | |
3 | 上海公館 | 34 | |
4 | 漫城朗御 | 27 | |
5 | 城市御園 | 23 | |
6 | 荊州人信匯 | 16 | |
7 | 順馳太陽(yáng)城 | 8 | |
8 | 荊城御景 | 5 | |
9 | 金色港灣 | 4 | |
10 | 中豪明珠城 | 4 | |
11 | 佳境上城 | 3 | |
12 | 楚都御園 | 3 | |
13 | 金江寶邸 | 3 | |
14 | 南城故事 | 3 | |
15 | 荊州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 3 | |
16 | 亞華·寶塔灣 | 2 | |
17 | 福泰·金色 | 2 | |
18 | 濱湖國(guó)際 | 2 | |
19 | 東方明珠城 | 2 | |
20 | 水榭香堤 | 2 | |
21 | 碧綠苑 | 1 | |
22 | 凰巢 | 1 | |
23 | 皇城相府 | 1 | |
24 | 時(shí)尚豪庭 | 1 | |
25 | 長(zhǎng)江尚品 | 1 | |
共計(jì): | 283 | ||