2013.8.25日:
項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)域 | 住宅數(shù)量 | 住宅面積 | 商業(yè)數(shù)量 | 商業(yè)面積 |
---|---|---|---|---|---|
楚天都市佳園 | 沙北新區(qū) | 3 | 269.4 | 0 | 0.00 |
金江寶邸 | 城區(qū) | 1 | 92.02 | 0 | 0.00 |
荊州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 武德片區(qū) | 7 | 842.51 | 0 | 0.00 |
荊州義烏小商品城 | 沙北新區(qū) | 0 | 0.00 | 2 | 130.69 |
水香榭堤 | 古城片區(qū) | 1 | 148.20 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城東片區(qū) | 1 | 86.54 | 4 | 158.52 |
荊州城區(qū)住宅銷(xiāo)售周匯總 | |||
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
銷(xiāo)售套數(shù) |
銷(xiāo)售面積(平方米) |
1 | 荊州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 15 | 1673.37 |
2 | 荊東路小區(qū) | 14 | 1849.94 |
3 | 未來(lái)馨居 | 9 | 854.56 |
4 | 楚天都市佳園 | 7 | 854.98 |
5 | 楚都御苑 | 7 | 623.71 |
6 | 凰巢 | 5 | 579.77 |
7 | 濱湖國(guó)際 | 5 | 512.24 |
8 | 雅泰金銳 | 5 | 449.4 |
9 | 金色華庭 | 4 | 475.62 |
10 | 金江寶邸 | 4 | 389.52 |
11 | 新加坡城·國(guó)際 | 3 | 403.15 |
12 | 南城故事 | 3 | 273.4 |
13 | 亞華·寶塔灣 | 2 | 273.27 |
14 | 御景花園 | 2 | 250.92 |
15 | 日月星·國(guó)際華僑城 | 2 | 198.14 |
16 | 水榭香堤 | 1 | 148.2 |
17 | 漫城朗御 | 1 | 136.31 |
18 | 碧綠苑 | 1 | 122.72 |
19 | 郢都怡景 | 1 | 116.78 |
20 | 中豪明珠城 | 1 | 116.73 |
21 | 福泰·金色 | 1 | 109.02 |
22 | 皇城相府 | 1 | 89.16 |
23 | 時(shí)代廣場(chǎng) | 1 | 57.11 |
荊州城區(qū)商業(yè)銷(xiāo)售周匯總 | |||
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
銷(xiāo)售套數(shù) |
銷(xiāo)售面積(平方米) |
1 | 荊州義烏小商品城 | 8 | 386.92 |
2 | 荊州家居建材大市場(chǎng) | 4 | 117.62 |
3 | 南國(guó)城市廣場(chǎng) | 2 | 99.02 |
4 | 中豪明珠城 | 2 | 91.85 |
5 | 荊州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 1 | 71.04 |