項目名稱 | 區(qū)域 | 住宅數(shù)量 | 住宅面積 | 商業(yè)數(shù)量 | 商業(yè)面積 |
---|---|---|---|---|---|
楚天都市佳園 | 沙北新區(qū) | 3 | 425.01 | 0 | 0.00 |
佳境上城 | 城東片區(qū) | 3 | 275.25 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片區(qū) | 3 | 284.82 | 0 | 0.00 |
未來馨居 | 城區(qū) | 1 | 117.17 | 0 | 0.00 |
雅泰金銳 | 城東片區(qū) | 1 | 129.53 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城東片區(qū) | 1 | 91.33 | 0 | 0.00 |
荊州城區(qū)住宅銷售周匯總 | |||
序號 |
項目名稱 |
銷售套數(shù) |
銷售面積(平方米) |
1 | 荊州萬達(dá)廣場 | 16 | 1752.27 |
2 | 楚天都市佳園 | 14 | 2302.75 |
3 | 未來馨居 | 8 | 837.82 |
4 | 荊城御景 | 8 | 769.75 |
5 | 南城故事 | 7 | 685.2 |
6 | 楚都御苑 | 6 | 648.15 |
7 | 金江寶邸 | 6 | 570.37 |
8 | 佳境上城 | 6 | 515.06 |
9 | 皇城相府 | 5 | 435.52 |
10 | 亞華·寶塔灣 | 4 | 554.96 |
11 | 新加坡城·國際 | 3 | 403.15 |
12 | 凰巢 | 3 | 334.57 |
13 | 日月星·國際華僑城 | 3 | 320.73 |
14 | 福泰·金色 | 3 | 290.1 |
15 | 濱湖國際 | 3 | 269.63 |
16 | 麗景嘉園 | 2 | 320.67 |
17 | 水榭香堤 | 2 | 262.95 |
18 | 金色華庭 | 2 | 246.58 |
19 | 郢都怡景 | 2 | 236.24 |
20 | 雅泰金銳 | 2 | 219.29 |
21 | 長江尚品 | 1 | 140.45 |
22 | 東方明珠城 | 1 | 119.79 |
23 | 時尚豪庭 | 1 | 93.8 |
24 | 中豪明珠城 | 1 | 91.33 |
25 | 楚豪大廈 | 1 | 90.18 |
26 | 御景花園 | 1 | 83.88 |
荊州城區(qū)商業(yè)銷售周匯總 | |||
序號 |
項目名稱 |
銷售套數(shù) |
銷售面積(平方米) |
1 | 楚都御苑 | 22 | 1262.76 |
2 | 荊州義烏小商品城 | 5 | 200.58 |
3 | 南國城市廣場 | 4 | 151.96 |
4 | 荊州家居建材大市場 | 3 | 113.1 |
5 | 荊州萬達(dá)廣場 | 1 | 142.6 |