2013年8月4日:
項目名稱 | 區(qū)域 | 住宅數(shù)量 | 住宅面積 | 商業(yè)數(shù)量 | 商業(yè)面積 |
---|---|---|---|---|---|
楚都御苑 | 城南片區(qū) | 1 | 118.34 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳園 | 沙北新區(qū) | 4 | 628.03 | 0 | 0.00 |
東方明珠城 | 周邊城區(qū) | 1 | 108.53 | 0 | 0.00 |
福泰·金色 | 城東片區(qū) | 1 | 88.56 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城東片區(qū) | 2 | 178.53 | 0 | 0.00 |
荊州萬達(dá)廣場 | 武德片區(qū) | 10 | 1094.24 | 0 | 0.00 |
荊州義烏小商品城 | 沙北新區(qū) | 0 | 0.00 | 1 | 63.11 |
南城故事 | 城南片區(qū) | 1 | 89.12 | 0 | 0.00 |
日月星·國際華僑城 | 城東片區(qū) | 1 | 86.04 | 0 | 0.00 |
未來馨居 | 城區(qū) | 2 | 217.53 | 0 | 0.00 |
新加坡城·國際 | 武德片區(qū) | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
2013年7月29日至8月4日:
荊州城區(qū)住宅銷售周匯總 | |||
序號 |
項目名稱 |
銷售套數(shù) |
銷售面積(平方米) |
1 | 荊州萬達(dá)廣場 | 155 | 17520.05 |
2 | 未來馨居 | 33 | 3271.83 |
3 | 楚天都市佳園 | 17 | 2120.87 |
4 | 楚都御苑 | 11 | 1236.34 |
5 | 金江寶邸 | 11 | 1109.48 |
6 | 皇城相府 | 11 | 981.02 |
7 | 日月星·國際華僑城 | 9 | 992.3 |
8 | 南城故事 | 6 | 525.22 |
9 | 荊城御景 | 5 | 496.73 |
10 | 中豪明珠城 | 4 | 436.73 |
11 | 福泰·金色 | 4 | 304.93 |
12 | 東方明珠城 | 3 | 336.85 |
13 | 佳境上城 | 3 | 223.91 |
14 | 江東府 | 2 | 244.69 |
15 | 濱湖國際 | 2 | 195.1 |
16 | 亞華·寶塔灣 | 1 | 139.98 |
17 | 新加坡城·國際 | 1 | 139.23 |
18 | 水香榭堤 | 1 | 130.72 |
19 | 鑫都公館 | 1 | 122.46 |
20 | 郢都怡景 | 1 | 119.46 |
21 | 御景花園 | 1 | 110.95 |
22 | 長江尚品 | 1 | 93.74 |
23 | 雅泰金銳 | 1 | 90.11 |
24 | 漫城朗御 | 1 | 85.07 |
荊州城區(qū)商業(yè)銷售周匯總(前三 ) | |||
序號 |
項目名稱 |
銷售套數(shù) |
銷售面積(平方米) |
1 | 荊州萬達(dá)廣場 | 17 | 1516.58 |
2 | 荊州義烏小商品城 | 5 | 260.7 |
3 | 南國城市廣場 | 4 | 132.59 |