2013年7月28日:
項(xiàng)目名稱 | 區(qū)域 | 住宅數(shù)量 | 住宅面積 | 商業(yè)數(shù)量 | 商業(yè)面積 |
---|---|---|---|---|---|
楚都御苑 | 城南片區(qū) | 1 | 91.10 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳園 | 沙北新區(qū) | 1 | 141.67 | 0 | 0.00 |
佳境上城 | 城東片區(qū) | 1 | 93.55 | 0 | 0.00 |
荊州萬達(dá)廣場 | 武德片區(qū) | 6 | 660.84 | 0 | 0.00 |
日月星·國際華僑城 | 城東片區(qū) | 2 | 232.22 | 0 | 0.00 |
未來馨居 | 城區(qū) | 8 | 877.05 | 0 | 0.00 |
荊州城區(qū)住宅銷售周匯總 | |||
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
銷售套數(shù) |
銷售面積(平方米) |
1 | 未來馨居 | 41 | 4144.8 |
2 | 楚天都市佳園 | 32 | 3635.14 |
3 | 日月星·國際華僑城 | 11 | 1200.95 |
4 | 荊城御景 | 8 | 893.36 |
5 | 荊州萬達(dá)廣場 | 7 | 779.6 |
6 | 皇城相府 | 6 | 560.25 |
7 | 金色華庭 | 5 | 603.17 |
8 | 南城故事 | 5 | 419.68 |
9 | 新加坡城·國際 | 3 | 417.69 |
10 | 碧綠苑 | 3 | 384.63 |
11 | 楚都御苑 | 3 | 300.76 |
12 | 長江尚品 | 3 | 282.83 |
13 | 時(shí)尚豪庭 | 3 | 278.97 |
14 | 濱湖國際 | 3 | 267.52 |
15 | 金江寶邸 | 3 | 429.52 |
16 | 亞華·寶塔灣 | 2 | 244.63 |
17 | 南國城市廣場 | 2 | 203.6 |
18 | 漫城朗御 | 2 | 200.22 |
19 | 美林公館 | 2 | 197.89 |
20 | 凰巢 | 1 | 125.28 |
21 | 鑫都公館 | 1 | 122.46 |
22 | 郢都怡景 | 1 | 116.78 |
23 | 江東府 | 1 | 109.54 |
24 | 佳境上城 | 1 | 93.55 |
25 | 楚豪大廈 | 1 | 90.18 |
26 | 中豪明珠城 | 1 | 86.54 |
27 | 水香榭堤 | 1 | 76.17 |
荊州城區(qū)商業(yè)銷售周匯總 | |||
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
銷售套數(shù) |
銷售面積(平方米) |
1 | 荊州萬達(dá)廣場 | 13 | 1202.77 |
2 | 楚都御苑 | 8 | 788.5 |
3 | 御景花園 | 5 | 260.92 |
4 | 荊州義烏小商品城 | 3 | 149.05 |
5 | 江南春景 | 1 | 86.07 |
6 | 吉祥鳳凰城 | 1 | 49.09 |