2013-7-21日:
項(xiàng)目名稱 | 區(qū)域 | 住宅數(shù)量 | 住宅面積 | 商業(yè)數(shù)量 | 商業(yè)面積 |
---|---|---|---|---|---|
荊城御景 | 城南片區(qū) | 1 | 106.94 | 0 | 0.00 |
荊州義烏小商品城 | 沙北新區(qū) | 0 | 0.00 | 2 | 74.07 |
御景花園 | 城南片區(qū) | 1 | 129.86 | 0 | 0.00 |
日月星·國際華僑城 | 城東片區(qū) | 1 | 108.32 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳園 | 沙北新區(qū) | 9 | 1081.09 | 0 | 0.00 |
江東府 | 周邊城區(qū) | 1 | 129.75 | 0 | 0.00 |
荊州萬達(dá)廣場 | 武德片區(qū) | 0 | 0.00 | 1 | 41.50 |
2013年7月15日至7月21日(住宅銷售共計(jì)231套,面積共計(jì)23330.35平方米):
荊州城區(qū)住宅銷售周匯總 | |||
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
銷售套數(shù) |
銷售面積(平方米) |
1 | 楚天都市佳園 | 96 | 9861.97 |
2 | 未來馨居 | 54 | 5006.96 |
3 | 日月星·國際華僑城 | 28 | 2958.63 |
4 | 皇城相府 | 6 | 514.56 |
5 | 雅泰金銳 | 5 | 571.6 |
6 | 漫城朗御 | 5 | 565.35 |
7 | 濱湖國際 | 5 | 533.84 |
8 | 亞華·寶塔灣 | 3 | 384.2 |
9 | 鑫都公館 | 3 | 369.56 |
10 | 福泰·金色 | 3 | 339.41 |
11 | 楚都御苑 | 3 | 226.24 |
12 | 荊城御景 | 3 | 225.72 |
13 | 御景花園 | 2 | 259.72 |
14 | 江東府 | 2 | 257.63 |
15 | 凰巢 | 2 | 239.85 |
16 | 東方明珠城 | 2 | 228.32 |
17 | 長江尚品 | 2 | 190.65 |
18 | 鳳臺(tái)大廈 | 2 | 140.71 |
19 | 金色華庭 | 1 | 118.2 |
20 | 江南好 | 1 | 100.88 |
21 | 中豪明珠城 | 1 | 96.26 |
22 | 摩卡小鎮(zhèn) | 1 | 91.7 |
23 | 佳境上城 | 1 | 48.39 |
荊州城區(qū)商業(yè)銷售周匯總 | |||
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
銷售套數(shù) |
銷售面積(平方米) |
1 | 荊州義烏小商品城 | 14 | 626.88 |
2 | 荊州萬達(dá)廣場 | 4 | 411.15 |
3 | 金色華庭 | 1 | 55.69 |
4 | 荊州義烏小商品城 | 1 | 54.55 |
5 | 南國城市廣場 | 1 | 47.09 |
以上數(shù)據(jù)有一定滯后性,網(wǎng)友選取時(shí)請(qǐng)參考使用,以房產(chǎn)局網(wǎng)簽數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。