項目名稱 | 區(qū)域 | 住宅數(shù)量 | 住宅面積 | 商業(yè)數(shù)量 | 商業(yè)面積 |
---|---|---|---|---|---|
日月星國際華僑城 | 城東片區(qū) | 15 | 1520.58 | 0 | 0.00 |
長江尚品 | 武德片區(qū) | 1 | 140.45 | 0 | 0.00 |
金江寶邸 | 城區(qū) | 1 | 103.43 | 0 | 0.00 |
金色華庭 | 周邊城區(qū) | 1 | 123.29 | 0 | 0.00 |
水香榭堤 | 古城片區(qū) | 1 | 148.20 | 0 | 0.00 |
雅泰金銳 | 城東片區(qū) | 1 | 121.17 | 0 | 0.00 |
荊州城區(qū)住宅銷售周匯總 | |||
序號 |
項目名稱 |
銷售套數(shù) |
銷售面積(平方米) |
1 | 日月星·國際華僑城 | 52 | 5412.42 |
2 | 東方明珠城 | 7 | 804.75 |
3 | 濱湖國際 | 7 | 728.67 |
4 | 南城故事 | 5 | 504.07 |
5 | 楚天都市佳園 | 4 | 951.93 |
6 | 郢都怡景 | 4 | 469.8 |
7 | 金江寶邸 | 4 | 445.22 |
8 | 凰巢 | 4 | 423.1 |
9 | 楚都御苑 | 4 | 378.88 |
10 | 皇城相府 | 4 | 346.54 |
11 | 荊城御景 | 3 | 379.47 |
12 | 雅泰金銳 | 3 | 371.92 |
13 | 楚豪大廈 | 3 | 270.54 |
14 | 新加坡城·國際 | 2 | 263.92 |
15 | 長江尚品 | 2 | 232.24 |
16 | 亞華·寶塔灣 | 2 | 228.43 |
17 | 漫城●朗御 | 2 | 225.1 |
18 | 御景花園 | 2 | 95.53 |
19 | 麗景嘉園 | 1 | 144.74 |
20 | 金色華庭 | 1 | 123.29 |
21 | 鑫都公館 | 1 | 122.46 |
22 | 福泰·金色 | 1 | 109.02 |
23 | 鑫桂苑小區(qū) | 1 | 94.31 |
24 | 佳境上城 | 1 | 93.55 |
25 | 中豪明珠城 | 1 | 86.54 |
26 | 時代廣場 | 1 | 83.57 |
27 | 水香榭堤 | 1 | 21.58 |
商業(yè)荊州城區(qū)商業(yè)銷售周匯總 | |||
序號 |
項目名稱 |
銷售套數(shù) |
銷售面積(平方米) |
1 | 南國城市廣場 | 8 | 276.45 |
2 | 楚都御苑 | 4 | 592.88 |
3 | 荊州萬達廣場 | 4 | 520.5 |
4 | 荊州義烏小商品城 | 4 | 171 |