人妻中文字幕无码专区$_激情无码免费高清_国产精品久久久久性爱视频_偷色狠狠_暖暖 免费 高清 日本在线

荊房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:荊房網(wǎng)>荊州樓市>樓市行情

2013年7月7日荊州商品房銷售:6套

2013年07月08日 07:34     小編:     荊房網(wǎng)|0     點(diǎn)擊:1793

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)

2013年7月7日: 

項(xiàng)目名稱 區(qū)域 住宅數(shù)量 住宅面積 商業(yè)數(shù)量 商業(yè)面積
吉祥鳳凰城 城南片區(qū) 1 108.30 0 0.00
荊城御景 城南片區(qū) 1 116.67 0 0.00
荊州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) 武德片區(qū) 0 0.00 1 51.66
荊州義烏小商品城 沙北新區(qū) 0 0.00 2 101.24
中豪明珠城 城東片區(qū) 1 89.57 0 0.00

 
2013年7月1日至7月7日商業(yè)銷售周匯總(共計(jì)29套;面積共計(jì)4035.31平方米):


荊州城區(qū)商業(yè)銷售周匯總
 

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

銷售套數(shù)

銷售面積(平方米)
1 荊州義烏小商品城 11 511.99
2 荊州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) 9 886.04
3 南國(guó)城市廣場(chǎng) 6 236.27
4 江南春景 1 1721.08
5 碧綠苑 1 640.9
6 吉祥鳳凰城 1 39.03

 

2013年7月1日至7月7日住宅銷售周匯總(共計(jì)102套;面積共計(jì)10612.27平方米):


荊州城區(qū)住宅銷售周匯總
 

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

銷售套數(shù)

銷售面積(平方米)
1 漫城朗御 14 1446.29
2 楚都御苑 10 921.36
3 濱湖國(guó)際 9 982.24
4 中豪明珠城 9 815.97
5 荊城御景 8 899.98
6 皇城相府 7 708.92
7 亞華·寶塔灣 6 637.35
8 新加坡城·國(guó)際 4 479.4
9 長(zhǎng)江尚品 3 375.92
10 凰巢 3 365.24
11 鑫桂苑小區(qū) 3 271.28
12 麗景嘉園 2 279.44
13 金色華庭 2 242.13
14 御景花園 2 200.01
15 福泰·金色 2 197.58
16 金江寶邸 2 195.45
17 南城故事 2 186.42
18 菁菁家園 2 184.84
19 雅泰金銳 2 179.52
20 佳境上城 2 146.7
21 水榭香堤 1 148.96
22 楚天都市佳園 1 132.4
23 東方明珠城 1 119.79
24 景湖·美林湖畔 1 116.64
25 吉祥鳳凰城 1 99.44
26 楚豪大廈 1 90.18
27 摩卡小鎮(zhèn) 1 90.09
28 江南好 1 89.87

分享到:

熱門資訊

獲取優(yōu)惠