2013年6月30日:
項目名稱 | 區(qū)域 | 住宅數(shù)量 | 住宅面積 | 商業(yè)數(shù)量 | 商業(yè)面積 |
---|---|---|---|---|---|
東方明珠城 | 周邊城區(qū) | 1 | 119.79 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城東片區(qū) | 1 | 89.41 | 0 | 0.00 |
凰巢 | 古城片區(qū) | 1 | 119.93 | 0 | 0.00 |
江東府 | 周邊城區(qū) | 1 | 130.17 | 0 | 0.00 |
金色華庭 | 周邊城區(qū) | 1 | 123.29 | 0 | 0.00 |
荊城御景 | 城南片區(qū) | 1 | 106.94 | 0 | 0.00 |
荊州萬達廣場 | 武德片區(qū) | 0 | 0.00 | 2 | 385.86 |
荊州義烏小商品城 | 沙北新區(qū) | 0 | 0.00 | 2 | 73.18 |
漫城朗御 | 武德片區(qū) | 10 | 898.47 | 0 | 0.00 |
2013年6月24日至6月30日(住宅本周銷售179套,面積共計18504.47平米):
荊州城區(qū)住宅銷售周匯總 | |||
序號 |
項目名稱 |
銷售套數(shù) |
銷售面積(平方米) |
1 | 漫城朗御 | 87 | 8693.39 |
2 | 皇城相府 | 11 | 1045.04 |
3 | 荊城御景 | 9 | 957.08 |
4 | 亞華·寶塔灣 | 8 | 962.02 |
5 | 濱湖國際 | 7 | 742.08 |
6 | 凰巢 | 6 | 665.19 |
7 | 金色華庭 | 5 | 606.27 |
8 | 雅泰金銳 | 5 | 520.23 |
9 | 楚都御苑 | 5 | 468.23 |
10 | 菁菁家園 | 5 | 465.2 |
11 | 中豪明珠城 | 5 | 459.35 |
12 | 新加坡城·國際 | 4 | 556.92 |
13 | 江東府 | 4 | 497.34 |
14 | 南城故事 | 4 | 405.06 |
15 | 東方明珠城 | 3 | 348.11 |
16 | 江南好 | 3 | 271.46 |
17 | 楚豪大廈 | 3 | 270.54 |
18 | 金江寶邸 | 2 | 221.34 |
19 | 長江尚品 | 2 | 193.1 |
20 | 江南春景 | 1 | 129.21 |
21 | 郢都怡景 | 1 | 122.81 |
22 | 景湖·美林湖畔 | 1 | 116.64 |
23 | 佳境上城 | 1 | 114.07 |
24 | 福泰·金色 | 1 | 109.02 |
25 | 鳳臺大廈 | 1 | 99.44 |
26 | 時尚豪庭 | 1 | 91.37 |
27 | 摩卡小鎮(zhèn) | 1 | 87.8 |
2013年6月24日至6月30日(商業(yè)本周銷售49套,面積共計3603.52平米):
荊州城區(qū)商業(yè)銷售周匯總 | |||
序號 |
項目名稱 |
銷售套數(shù) |
銷售面積(平方米) |
1 | 荊州萬達廣場 | 29 | 2705.78 |
2 | 荊州義烏小商品城 | 16 | 723.34 |
3 | 南國城市廣場 | 3 | 178.77 |
4 | 中豪明珠城 | 2 | 66.67 |