項目名稱 | 區(qū)域 | 住宅數(shù)量 | 住宅面積 | 商業(yè)數(shù)量 | 商業(yè)面積 |
---|---|---|---|---|---|
楚都御苑 | 城南片區(qū) | 1 | 89.66 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳園 | 沙北新區(qū) | 1 | 254.36 | 0 | 0.00 |
福泰·金色 | 城東片區(qū) | 2 | 201.54 | 0 | 0.00 |
港云小區(qū) | 城區(qū) | 1 | 109.97 | 0 | 0.00 |
金色華庭 | 周邊城區(qū) | 1 | 117.95 | 0 | 0.00 |
荊州萬達(dá)廣場 | 武德片區(qū) | 0 | 0.00 | 2 | 143.31 |
南城故事 | 城南片區(qū) | 1 | 90.69 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城東片區(qū) | 1 | 116.73 | 0 | 0.00 |
荊州城區(qū)住宅銷售匯總 | |||
序號 |
項目名稱 |
銷售套數(shù) |
銷售面積(平方米) |
1 | 濱湖國際 | 10 | 1127.68 |
2 | 楚天都市佳園 | 7 | 1246.47 |
3 | 雅泰金銳 | 7 | 905.55 |
4 | 金江寶邸 | 7 | 755.83 |
5 | 楚都御苑 | 7 | 644.37 |
6 | 皇城相府 | 6 | 483.98 |
7 | 凰巢 | 5 | 599.62 |
8 | 南城故事 | 5 | 464.78 |
9 | 楚豪大廈 | 5 | 450.9 |
10 | 荊城御景 | 4 | 516.74 |
11 | 中豪明珠城 | 4 | 406.54 |
12 | 福泰·金色 | 3 | 310.56 |
13 | 時尚豪庭 | 3 | 278.97 |
14 | 摩卡小鎮(zhèn) | 3 | 263.4 |
15 | 新加坡城·國際 | 2 | 278.46 |
16 | 麗景嘉園 | 2 | 269.34 |
17 | 郢都怡景 | 2 | 253.02 |
18 | 金色華庭 | 2 | 236.15 |
19 | 景湖·美林湖畔 | 2 | 233.28 |
20 | 佳境上城 | 2 | 207.62 |
21 | 亞華·寶塔灣 | 2 | 179.23 |
22 | 時代廣場 | 2 | 177.9 |
23 | 御景花園 | 1 | 138.47 |
24 | 江東府 | 1 | 127.88 |
25 | 逸居園 | 1 | 125.57 |
26 | 鑫都公館 | 1 | 124.64 |
27 | 東方明珠城 | 1 | 108.53 |
28 | 長江尚品 | 1 | 93.41 |
29 | 菁菁家園 | 1 | 92.42 |
30 | 南國城市廣場 | 1 | 90.71 |
31 | 江南好 | 1 | 89.71 |
32 | 鑫桂苑小區(qū) | 1 | 82.53 |
荊州城區(qū)商業(yè)銷售匯總 | |||
序號 |
項目名稱 |
銷售套數(shù) |
銷售面積(平方米) |
1 | 荊州萬達(dá)廣場 | 20 | 1805.43 |
2 | 荊州義烏小商品城 | 12 | 509.43 |
3 | 江畔天城 | 7 | 1071.11 |
4 | 南國城市廣場 | 4 | 154.34 |
5 | 中豪明珠城 | 2 | 140.5 |
6 | 長江尚品 | 1 | 142.98 |